Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||
Rated Capacities | 15,20,30t | Temperature Range Compensated | -10Β°C to +40Β°C | ||||||
Sensitivity | 2.0Β±.0.004mV/V Β±.3.0Β±.005mV/V | Temperature Range Operating | -30Β°C to +70Β°C | ||||||
Total Error | Β±0.02%F. S; Β±0.05%F.S | MAX Safety Overload | 150 % F. S | ||||||
Creep Error | 0.02%F. S (30min) | Limited Overload | 180 % F. S | ||||||
Zero Balance | Β±1%F. S | Excitation Voltage (Recommend) | 10-12V DC | ||||||
TCO | Β±0.02%F. S/10Β° C | Excitation Voltage (Maximum) | 15V DC | ||||||
TC SPAN | Β±0.023%F. S/10 Β°C & Β±0.015%F. S/10 Β°C | Protection Class | IP66, IP68 | ||||||
Input Impedance | 350 Β± 5 β¦, 380 Β± 10 β¦ | Construction | (Alloy Steel) Stainless Steel | ||||||
Output Impedance | 350Β± 3 β¦; 350 Β± 5 β¦ (L >15M) | Cable | Length: 3.5/5m Diameter: Β Ξ¦ 5.2mm | ||||||
Insulation Impedance | β₯ 5000M β¦ (100VDC) | Execution Standard | OIML R60 | ||||||
Β Cable Color Code: Exc + (Red); Exc – (Black); Sign+ (Green); Sig- (White)
Β | |||||||||
Β
