Technical Specifications
| Material | Product Size (Diameter x Length) | Packing (PCS/CTN) | CBM/CTN | Gross Weight (KG/CTN) |
|---|---|---|---|---|
| Neutral Glass | 6x40mm | 5000 | 0.05 | 16 |
| Neutral Glass | 10x75mm | 2000 | 0.024 | 10 |
| Neutral Glass | 12x100mm | 2000 | 0.042 | 15 |
| Neutral Glass | 13x100mm | 2000 | 0.049 | 17 |
| Neutral Glass | 16x100mm | 1000 | 0.037 | 13 |
| Neutral Glass | 16x160mm | 1000 | 0.054 | 17 |
| Neutral Glass | 18x180mm | 600 | 0.049 | 19 |
| Neutral Glass | 20x200mm | 400 | 0.043 | 12 |
| Neutral Glass | 20x220mm | 400 | 0.044 | 13 |
| Neutral Glass | 12x75mm | 2000 | 0.032 | 13 |
| Neutral Glass | 13x130mm | 2000 | 0.061 | 18 |
| Borosilicate 3.3 | 10x75mm | 2000 | 0.03 | 9 |
| Borosilicate 3.3 | 12x100mm | 2000 | 0.05 | 13 |
| Borosilicate 3.3 | 13x100mm | 2000 | 0.049 | 17 |
| Borosilicate 3.3 | 16x100mm | 1000 | 0.037 | 13 |
| Borosilicate 3.3 | 16x160mm | 1000 | 0.054 | 17 |
| Borosilicate 3.3 | 18x180mm | 600 | 0.049 | 19 |
Β
