Full Platform Vehicle Scale
Axil Weigh Pads
HSCo Weigh Pads – HSCWP1
AS PER REQUEST, PLEASE CALL US HERE
| Model Number | Pad Dimensions in mm L * B * H | Ramp Dimensions in mm | Each Pad Maximum Capacity in Tons | Axil Capacity in Tons |
| HSCWP110 | 400*300*40 | 400*250 | 10 | 20 |
| HSCWP120 | 400*500*40 | 400*250 | 20 | 40 |
| HSCWP130 | 700*450*40 | 700*350 | 30 | 60 |
| HSCWP135 | 800*450*40 | 800*350 | 35 | 70 |
| HSCWP140 | 900*550*40 | 900*350 | 40 | 80 |
HSCo Weigh Pads – HSCWP2
AS PER REQUEST, PLEASE CALL US HERE
| Model Number | Pad Dimensions in mm L * B * H | Ramp Dimensions in mm | Each Pad Maximum Capacity in Tons | Axil Capacity in Tons |
| HSCWP220 | 700*430*30 | 700*350 | 20 | 40 |
| HSCWP225 | 800*430*30 | 800*350 | 25 | 50 |
| HSCWP230 | 800*550*45 | 800*350 | 30 | 60 |
HSCo Weigh Pads – HSCWP3
AS PER REQUEST, PLEASE CALL US HERE
| Model Number | Pad Dimensions in mm L * B * H | Ramp Dimensions in mm | Each Pad Maximum Capacity in Tons | Axil Capacity in Tons |
| HSCWP302 | 350*400*40 | 350*100 | 2 | 4 |
| HSCWP303 | 400*500*60 | 400*150 | 3 | 6 |
| HSCWP315 | 450*700*60 | 450*150 | 15 | 30 |
| HSCWP320 | 500*900*60 | 500*150 | 20 | 40 |