Dimensions | |||||||||||||||
Rate Loaded (T) | A | A1 | B | B2 | L0 | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P |
0.3-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | L.6 | M10 | 13 |
5,7,5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 129.5 | 38 | 29.5 | L.6 | M16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 3 | M20 | 21 |
15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 3 | M24 | 26 |
Dimensions | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Rate Loaded (T) | A | A1 | B | B2 | L0 | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P |
0.3-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | L.6 | M10 | 13 |
5,7,5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 129.5 | 38 | 29.5 | L.6 | M16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 3 | M20 | 21 |
15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 3 | M24 | 26 |
